东川区卫生健康局2020年“双随机”监督检查公示
发布时间:2020-10-21 11:16
字号:[
大
中
小
]
| 东川区卫生健康局2020年“双随机”监督检查公示 | |||||||
| 序号 | 被检查对象 | 专业 | 监督检查人员名单 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 | |
| 1 | 东川区阿旺阿贵招待所 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.7.21 | 双随机 | 责令改正 |
| 2 | 东川区阿旺镇洁雅住宿部 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.7.21 | 双随机 | 责令改正 |
| 3 | 东川区嘟嘟美容中心 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.15 | 双随机 | 责令改正 |
| 4 | 东川区卡尔造型美发美容服务店 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.17 | 双随机 | 责令改正 |
| 5 | 东川区晓瑞理发室 | 公共场所 | 耿开云 | 朱学金 | 2020.9.17 | 双随机 | 合格 |
| 6 | 东川区皇家名剪理发店 | 公共场所 | 杨兴相 | 耿开云 | 2020.9.22 | 双随机 | 合格 |
| 7 | 东川区足之道足浴店 | 公共场所 | 朱学金 | 杨兴相 | 2020.9.14 | 双随机 | 责令改正 |
| 8 | 东川区缘点美发店 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.9.14 | 双随机 | 合格 |
| 9 | 东川区立足点足疗店 | 公共场所 | 杨兴相 | 耿开云 | 2020.9.22 | 双随机 | 关闭 |
| 10 | 东川区缘来歇客栈 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.7 | 双随机 | 责令改正 |
| 11 | 东川区净宁楼酒店 | 公共场所 | 杨兴相 | 耿开云 | 2020.7.24 | 双随机 | 合格 |
| 12 | 东川区敬客楼旅馆 | 公共场所 | 王勇 | 耿开云 | 2020.8.6 | 双随机 | 责令改正 |
| 13 | 东川区思乡旅馆 | 公共场所 | 杨兴相 | 耿开云 | 2020.8.6 | 双随机 | 合格 |
| 14 | 东川区泰安宾馆 | 公共场所 | 朱学金 | 王勇 | 2020.9.7 | 双随机 | 责令改正 |
| 15 | 东川区顺吉发艺设计室 | 公共场所 | 耿开云 | 朱学金 | 2020.9.17 | 双随机 | 责令改正 |
| 16 | 东川区阿慧健康美疗中心 | 公共场所 | 朱学金 | 王勇 | 2020.9.16 | 双随机 | 责令改正 |
| 17 | 东川大白河隆宇河沙矿产开发部一家人酒店 | 公共场所 | 杨兴相 | 王勇 | 2020.9.7 | 双随机 | 合格 |
| 18 | 东川区夏时根专业修脚坊 | 公共场所 | 杨兴相 | 耿开云 | 2020.9.16 | 双随机 | 责令改正 |
| 19 | 东川区舒雅熙美容养生会所 | 公共场所 | 王勇 | 耿开云 | 2020.9.16 | 双随机 | 合格 |
| 20 | 昆明水色天香酒店有限公司 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.9.8 | 双随机 | 责令改正,给予警告,罚款 |
| 21 | 东川区炫美造型发屋 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.9.16 | 双随机 | 合格 |
| 22 | 东川区玉颜美容会所 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.17 | 双随机 | 责令改正 |
| 23 | 东川区红土地镇落鹰旅社 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.8.18 | 双随机 | 关闭 |
| 24 | 云南春冠农业开发有限公司 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.8.18 | 双随机 | 责令改正 |
| 25 | 东川区红土地镇温馨家园酒店 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.8.18 | 双随机 | 责令改正 |
| 26 | 东川区红土地镇福睐客栈 | 公共场所 | 杨兴相 | 王勇 | 2020.9.23 | 双随机 | 合格 |
| 27 | 东川区红土地镇燕子精品酒店 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.8.18 | 双随机 | 责令改正 |
| 28 | 昆明倘甸产业园区红土地镇落鹰山农家乐 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.8.18 | 双随机 | 合格 |
| 29 | 东川区冰点发艺 | 公共场所 | 耿开云 | 王勇 | 2020.9.16 | 双随机 | 责令改正 |
| 30 | 东川区吉祥旅社 | 公共场所 | 朱学金 | 耿开云 | 2020.9.1 | 双随机 | 责令改正 |
| 31 | 东川区回头率美发现象设计店 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.9.18 | 双随机 | 责令改正,给予警告,罚款 |
| 32 | 东川区萍萍理发店 | 公共场所 | 杨兴相 | 耿开云 | 2020.9.1 | 双随机 | 责令改正 |
| 33 | 东川区铜城宾馆 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.4 | 双随机 | 责令改正 |
| 34 | 东川区纯然美容店 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.9.23 | 双随机 | 合格 |
| 35 | 东川区悦己者形象工作室 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.18 | 双随机 | 合格 |
| 36 | 东川区顶上网络会所 | 公共场所 | 王勇 | 杨兴相 | 2020.7.13 | 双随机 | 合格 |
| 37 | 东川金鑫商务休闲会所 | 公共场所 | 耿开云 | 王勇 | 2020.9.17 | 双随机 | 关闭 |
| 38 | 东川区千金艺发美发店 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.9.14 | 双随机 | 合格 |
| 39 | 东川区成功旅社 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.9.16 | 双随机 | 关闭 |
| 40 | 东川区诚信住宿楼 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.7.24 | 双随机 | 责令改正 |
| 41 | 东川东海物流中心 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.9.9 | 双随机 | 责令改正 |
| 42 | 东川区法它游泳池 | 公共场所 | 朱学金 | 杨兴相 | 2020.6.16 | 双随机 | 责令改正 |
| 43 | 东川区康佳乐宾馆 | 公共场所 | 朱学金 | 杨兴相 | 2020.9.14 | 双随机 | 责令改正 |
| 44 | 东川区新兴美发室 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.15 | 双随机 | 合格 |
| 45 | 东川区琴祥美容美发养生会所 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.8.17 | 双随机 | 合格 |
| 46 | 东川区格勒临江旅馆 | 公共场所 | 杨兴相 | 王勇 | 2020.8.21 | 双随机 | 合格 |
| 47 | 东川区一品红旅社 | 公共场所 | 王勇 | 杨兴相 | 2020.8.17 | 双随机 | 责令改正 |
| 48 | 东川区惜梦缘旅馆 | 公共场所 | 朱学金 | 王勇 | 2020.8.17 | 双随机 | 合格 |
| 49 | 东川区尚格美发店 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.9.2 | 双随机 | 责令改正 |
| 50 | 东川区点亮美容美发店 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.9.18 | 双随机 | 责令改正 |
| 51 | 东川区云舒美容养生馆 | 公共场所 | 王勇 | 杨兴相 | 2020.7.13 | 双随机 | 合格 |
| 52 | 东川区虔轩岭经络养生会所 | 公共场所 | 王勇 | 杨兴相 | 2020.7.13 | 双随机 | 合格 |
| 53 | 东川区红土地人和旅馆 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.7.24 | 双随机 | 责令改正 |
| 54 | 东川区客逸宾馆 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.7 | 双随机 | 责令改正 |
| 55 | 东川区福临楼旅社 | 公共场所 | 王勇 | 朱学金 | 2020.9.4 | 双随机 | 责令改正 |
| 56 | 昆明市东川区小路楼旅社 | 公共场所 | 杨兴相 | 朱学金 | 2020.9.7 | 双随机 | 责令改正,给予警告,罚款 |
| 57 | 东川区文体游泳池 | 公共场所 | 朱学金 | 耿开云 | 2020.6.16 | 双随机 | 责令改正 |
| 58 | 东川区乐足堂足浴中心 | 公共场所 | 王勇 | 耿开云 | 2020.9.15 | 双随机 | 合格 |
| 59 | 东川区秦四发艺理发店 | 公共场所 | 耿开云 | 杨兴相 | 2020.9.15 | 双随机 | 合格 |
| 60 | 东川区亿分剪美发店 | 公共场所 | 耿开云 | 王勇 | 2020.9.14 | 双随机 | 合格 |
| 61 | 东川区多姿美发店 | 公共场所 | 朱学金 | 杨兴相 | 2020.9.16 | 双随机 | 责令改正 |
| 62 | 昆明倘甸产业园区舍块乡舒兴旅社 | 公共场所 | 王勇 | 杨兴相 | 2020.6.8 | 双随机 | 关闭 |
| 63 | 昆明云鸿供水服务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 杨兴相 | 王勇 | 2020.8.10 | 双随机 | 责令改正 |
| 64 | 昆明市东川区拖布卡镇思源水厂 | 生活饮用水卫生 | 耿开云 | 王勇 | 2020.8.17 | 双随机 | 合格 |
| 65 | 东川区餐仕康餐具消毒配送中心 | 餐饮具集中消毒单位 | 朱学金 | 王勇 | 2020.5.26 | 双随机 | 责令改正,给予警告 |
| 66 | 东川区绿奥康餐具消毒配送中心 | 餐饮具集中消毒单位 | 朱学金 | 王勇 | 2020.5.26 | 双随机 | 责令改正,给予警告 |
| 67 | 东川区田坝社区卫生服务站 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.1 | 双随机 | 合格 |
| 68 | 东川区汤丹镇中山村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.22 | 双随机 | 合格 |
| 69 | 东川区红土地镇炭房村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.8.20 | 双随机 | 合格 |
| 70 | 昆明市东川区拖布卡镇上水坪村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.3 | 双随机 | 合格 |
| 71 | 昆明市东川区拖布卡镇象鼻村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.3 | 双随机 | 合格 |
| 72 | 云南灵骏药业有限公司兴玉路中医坐堂医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.8.5 | 双随机 | 合格 |
| 73 | 东川区汤丹镇新发村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.22 | 双随机 | 合格 |
| 74 | 昆明市东川区精神病院拖布卡分院 | 医疗卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.8.19 | 双随机 | 合格 |
| 75 | 东川区铜都街道新村村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.9.24 | 双随机 | 合格 |
| 76 | 东川周氏兄弟口腔诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.8.3 | 双随机 | 责令改正,给予罚款 |
| 77 | 昆明市东川区汤丹中学 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.6.24 | 双随机 | 责令改正 |
| 78 | 东川区拖布卡镇中心学校大田坝小学 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.6.19 | 双随机 | 责令改正 |
| 79 | 东川区汤丹镇中心学校达朵小学 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.5.26 | 双随机 | 责令改正 |
| 80 | 昆明市东川区阿旺镇中心学校 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.5.26 | 双随机 | 责令改正 |
| 81 | 东川区铜都街道办事处黑马山小学 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.5.26 | 双随机 | 责令改正 |
| 82 | 东川区汤丹中学杉木分校 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.6.18 | 双随机 | 责令改正 |
| 83 | 东川区因民镇中心学校红山小学 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.6.17 | 双随机 | 责令改正 |
| 84 | 东川区汤丹中心学校杉木小学 | 学校卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.6.18 | 双随机 | 责令改正 |
| 85 | 昆明市东川区铜都街道中心卫生院 | 计划生育、放射卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.6.29 | 双随机 | 责令改正 |
| 86 | 东川仁和医院 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.1 | 双随机 | 责令改正 |
| 87 | 昆明市东川区人民医院 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.2 | 双随机 | 责令改正 |
| 88 | 昆明市东川区阿旺镇卫生院 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.9.25 | 双随机 | 合格 |
| 89 | 昆明市东川区拖布卡镇卫生院 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.8.19 | 双随机 | 责令改正,给予警告 |
| 90 | 昆明市东川区中医医院 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.9.8 | 双随机 | 合格 |
| 91 | 昆明市东川区妇幼保健计划生育服务中心 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.7.2 | 双随机 | 合格 |
| 92 | 东川五洲医院 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.9.21 | 双随机 | 合格 |
| 93 | 东川区红土地镇中心卫生院 | 计划生育 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.8.20 | 双随机 | 合格 |
| 94 | 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院 | 放射卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.6.24 | 双随机 | 合格 |
| 95 | 谢氏中医骨伤诊所 | 放射卫生 | 王加会 | 徐学翠 | 2020.9.21 | 双随机 | 合格 |


